Banco Central de la República Argentina

Monitor Diario de Situación Crediticia y Cheques

Control automatizado de Central de Deudores y Cheques Rechazados

Fecha de Consulta
16/09/2026 10:35:37
TOTAL CONSULTADOS
3
ALERTAS ACTIVAS
2
SITUACIÓN 1 (NORMAL)
1
SIN REGISTROS / ERROR
0

🚨 Casos con Situación Irregular o Cheques Rechazados (2)

CUIT: 30-54668997-9

YPF SOCIEDAD ANONIMA

Sit 5 - Irrecuperable Sin cheques rechazados
🚨 Motivos de Alerta:
  • Situación crediticia irregular (Peor Sit: 5 - Irrecuperable) en TELEPEAJE S.A. (Sit 5)

🏦 Central de Deudores (Período: 202607 | Deuda Total: $1.154.854.759.000,00)

Entidad Financiera Situación Monto Días Atraso
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1 (Normal) $30.496.709.000,00 0 días
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1 (Normal) $479.075.946.000,00 0 días
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. 1 (Normal) $91.207.000,00 0 días
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 1 (Normal) $5.958.732.000,00 0 días
BANCO SUPERVIELLE S.A. 1 (Normal) $19.793.955.000,00 0 días
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1 (Normal) $147.280.401.000,00 0 días
BANCO DE LA PAMPA SA 1 (Normal) $10.438.681.000,00 0 días
BANCO DE SANTA CRUZ S.A. 1 (Normal) $886.655.000,00 0 días
BANCO DE SAN JUAN S.A. 1 (Normal) $5.396.352.000,00 0 días
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA 1 (Normal) $5.378.298.000,00 0 días
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1 (Normal) $140.411.409.000,00 0 días
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1 (Normal) $51.454.298.000,00 0 días
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1 (Normal) $31.514.985.000,00 0 días
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. 1 (Normal) $1.389.954.000,00 0 días
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1 (Normal) $144.482.700.000,00 0 días
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA 1 (Normal) $1.291.096.000,00 0 días
BANCO DE CORRIENTES S.A. 1 (Normal) $2.582.288.000,00 0 días
BANCO COLUMBIA S.A. 1 (Normal) $2.266.312.000,00 0 días
BANCO DE VALORES S.A. 1 (Normal) $14.282.225.000,00 0 días
BANCO MACRO S.A. 1 (Normal) $663.441.000,00 0 días
BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. 1 (Normal) $144.464.000,00 0 días
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1 (Normal) $7.746.864.000,00 0 días
TELEPEAJE S.A. 5 (Irrecuperable) $36.000,00 0 días
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA 1 (Normal) $6.047.361.000,00 0 días
BANCO HIPOTECARIO S.A. 1 (Normal) $12.911.820.000,00 0 días
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU 1 (Normal) $2.151.319.000,00 0 días
BANCO INDUSTRIAL S.A. 1 (Normal) $1.864.130.000,00 0 días
BANCO PATAGONIA S.A. 1 (Normal) $26.701.802.000,00 0 días
BANCO PIANO S.A. 1 (Normal) $2.151.319.000,00 0 días
CUIT: 30-54008821-3

GARBARINO S A

Sit 5 - Irrecuperable ⚠️ 99 Cheques Rechazados (99 impagos)
🚨 Motivos de Alerta:
  • Situación crediticia irregular (Peor Sit: 5 - Irrecuperable) en BANCO BBVA ARGENTINA S.A. (Sit 5), BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Sit 4), Libertador Factoring S.A. (Sit 5) y 3 más
  • 99 cheque(s) rechazado(s) (99 impagos por $249,231,685.91)

🏦 Central de Deudores (Período: 202607 | Deuda Total: $258.424.000,00)

Entidad Financiera Situación Monto Días Atraso
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 5 (Irrecuperable) $167.000,00 0 días
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 4 (Alto riesgo de insolvencia) $163.000,00 93 días
Libertador Factoring S.A. 5 (Irrecuperable) $25.455.000,00 0 días
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. 5 (Irrecuperable) $107.000,00 0 días
Cooperativa de Crédito, Consumo y Vvienda Fincredit Ltda 5 (Irrecuperable) $68.860.000,00 0 días
BANCO VOII S.A. 5 (Irrecuperable) $163.672.000,00 0 días

📑 Grilla Central de Cheques Rechazados (Total: 99 | Impagos: 99 por $249.231.685,91)

Nº Cheque Fecha Rechazo Monto Causal Estado Fecha Pago
#52013 2021-11-25 $149.770,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#52344 2021-11-25 $473.553,30 SIN FONDOS IMPAGO -
#132178 2021-11-25 $389.730,09 SIN FONDOS IMPAGO -
#132445 2021-11-25 $219.108,90 SIN FONDOS IMPAGO -
#83120 2021-12-23 $174.300,18 SIN FONDOS IMPAGO -
#83125 2022-01-20 $628.167,41 SIN FONDOS IMPAGO -
#61442 2021-12-01 $8.650.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61443 2021-12-01 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#83073 2022-02-01 $149.690,81 SIN FONDOS IMPAGO -
#132489 2021-11-01 $5.938.016,53 SIN FONDOS IMPAGO -
#132490 2021-11-01 $5.972.324,80 SIN FONDOS IMPAGO -
#132501 2021-11-01 $3.744.629,73 SIN FONDOS IMPAGO -
#132502 2021-11-01 $54.225,75 SIN FONDOS IMPAGO -
#61450 2022-01-04 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61451 2022-01-04 $784.787,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61452 2022-01-04 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61453 2022-01-04 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#132441 2021-12-15 $114.741,91 SIN FONDOS IMPAGO -
#131360 2022-02-22 $716.647,50 SIN FONDOS IMPAGO -
#132133 2022-04-22 $4.146.220,97 SIN FONDOS IMPAGO -
#52097 2021-11-29 $12.839,92 SIN FONDOS IMPAGO -
#52098 2021-11-29 $11.825,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#52116 2021-11-29 $329.820,41 SIN FONDOS IMPAGO -
#81705 2021-11-29 $311.946,41 SIN FONDOS IMPAGO -
#82985 2021-11-29 $767.018,88 SIN FONDOS IMPAGO -
#81614 2021-11-03 $100.056,27 SIN FONDOS IMPAGO -
#81615 2021-11-03 $115.540,70 SIN FONDOS IMPAGO -
#81616 2021-11-03 $27.799,95 SIN FONDOS IMPAGO -
#52343 2021-11-26 $2.778.027,55 SIN FONDOS IMPAGO -
#81434 2021-11-26 $587.665,86 SIN FONDOS IMPAGO -
#132067 2021-11-26 $1.854.605,89 SIN FONDOS IMPAGO -
#83066 2022-01-21 $746.424,47 SIN FONDOS IMPAGO -
#132089 2022-01-21 $4.241.185,75 SIN FONDOS IMPAGO -
#82743 2021-12-10 $56.598,49 SIN FONDOS IMPAGO -
#82744 2022-01-11 $47.126,35 SIN FONDOS IMPAGO -
#82815 2022-01-11 $228.443,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#132088 2021-12-22 $4.270.321,15 SIN FONDOS IMPAGO -
#82745 2022-01-13 $449.310,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#81622 2021-11-23 $429.368,86 SIN FONDOS IMPAGO -
#132443 2021-11-23 $181.990,90 SIN FONDOS IMPAGO -
#132444 2021-11-23 $37.118,10 SIN FONDOS IMPAGO -
#60648 2022-04-21 $78.392,16 SIN FONDOS IMPAGO -
#83117 2022-01-25 $174.300,18 SIN FONDOS IMPAGO -
#132090 2022-02-23 $4.210.377,89 SIN FONDOS IMPAGO -
#82773 2021-12-21 $636.976,26 SIN FONDOS IMPAGO -
#83065 2021-12-21 $364.882,29 SIN FONDOS IMPAGO -
#82121 2021-11-16 $282.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#82133 2021-11-16 $282.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61252 2021-11-10 $149.770,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#82122 2021-12-13 $282.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#82134 2021-12-13 $282.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#131508 2022-03-22 $638.074,34 SIN FONDOS IMPAGO -
#132091 2022-03-22 $4.178.516,91 SIN FONDOS IMPAGO -
#52237 2021-11-11 $56.602,93 SIN FONDOS IMPAGO -
#81613 2021-11-11 $192.366,47 SIN FONDOS IMPAGO -
#81621 2021-11-12 $6.215,02 SIN FONDOS IMPAGO -
#131346 2022-03-03 $226.990,32 SIN FONDOS IMPAGO -
#131378 2022-03-03 $72.549,68 SIN FONDOS IMPAGO -
#82267 2022-01-03 $4.051.492,31 SIN FONDOS IMPAGO -
#52242 2021-11-24 $3.314,51 SIN FONDOS IMPAGO -
#52247 2021-11-24 $330.562,96 SIN FONDOS IMPAGO -
#52323 2021-11-24 $196.156,94 SIN FONDOS IMPAGO -
#83058 2021-11-24 $368.329,37 SIN FONDOS IMPAGO -
#83118 2021-11-24 $9.384,77 SIN FONDOS IMPAGO -
#132087 2021-11-24 $4.299.780,22 SIN FONDOS IMPAGO -
#132272 2021-11-24 $24.328,08 SIN FONDOS IMPAGO -
#82816 2021-12-16 $228.445,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61434 2021-11-02 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61435 2021-11-02 $2.600.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61436 2021-11-02 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61437 2021-11-02 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61438 2021-11-02 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61439 2021-11-02 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61440 2021-11-02 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61441 2021-11-02 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#132446 2021-11-04 $7.401,24 SIN FONDOS IMPAGO -
#132447 2021-11-04 $141.485,09 SIN FONDOS IMPAGO -
#52337 2021-11-09 $47.876,92 SIN FONDOS IMPAGO -
#52349 2021-11-09 $39.216,67 SIN FONDOS IMPAGO -
#81618 2021-11-09 $259.429,54 SIN FONDOS IMPAGO -
#132271 2021-11-09 $24.328,08 SIN FONDOS IMPAGO -
#83075 2021-12-28 $156.198,35 SIN FONDOS IMPAGO -
#82817 2021-11-16 $228.445,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#130821 2021-11-16 $512.411,03 SIN FONDOS IMPAGO -
#130826 2021-11-16 $395.180,47 SIN FONDOS IMPAGO -
#130892 2021-11-16 $512.411,03 SIN FONDOS IMPAGO -
#132440 2021-11-16 $30.130,99 SIN FONDOS IMPAGO -
#132442 2021-11-16 $74.236,10 SIN FONDOS IMPAGO -
#132439 2021-11-04 $70.222,67 SIN FONDOS IMPAGO -
#61444 2021-12-01 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61445 2021-12-01 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61446 2021-12-01 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61447 2021-12-01 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61448 2021-12-01 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#61449 2021-12-01 $10.000.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#52579 2022-08-19 $25.573,33 SIN FONDOS IMPAGO -
#8962742 2021-12-10 $707.691,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#8962741 2021-11-11 $707.691,00 SIN FONDOS IMPAGO -
#8963040 2021-11-10 $1.175.000,00 SIN FONDOS IMPAGO -

✅ CUITs en Situación Normal (1)

CUIT Razón Social Situación Deuda Total Cheques
30-70308853-4 MERCADOLIBRE S.R.L. Sit 1 - Normal $750.014.251.000,00 Sin cheques
Fuente oficial: BCRA - Central de Deudores | Generado automáticamente.